- Оборудованные учебные кабинеты
- Объекты для проведения практических занятий
- Библиотека
Сведения о книжном фонде библиотеки:
— число книг 14483, брошюр, журналов в библиотеке 395
— фонд учебников 16270
— научно-педагогической и методической литературы 377
- Объекты спорта
Физкультурный зал с раздевалками площадью 330 кв.м, спортивное оборудование и инвентарь, малый спортивный зал площадью 100 кв.м.
Лыжная база: 90 пар лыж
Школьный стадион: футбольное поле, волейбольное поле, баскетбольное поле, беговая дорожка , сектор для прыжков, спортивные сооружения для гимнастики.
- Средства обучения и воспитания
№п/п |
Оборудование |
Количество |
1 | Ноутбуки Lenovo |
51 |
2 | Компьютер |
66 |
3 | Портативный программно-технический комплекс с пакетом программного обеспечения, нетбуки | 45 |
4 | Мобильный сканер доски | 5 |
5 | Принтеры | 23 |
6 | Многофункциональные устройства | 12 |
7 | Сканеры | 5 |
8 | «Ризо»- множительный аппарат | 1 |
9 | Комплект лабораторного оборудования для изучения закона Архимеда «Плавание и погружение» | 1 |
10 | Комплект лабораторного оборудования для изучения средств измерений «Измерения» | 1 |
11 | Комплект лабораторного оборудования «Аня и Лёня экспериментируют со светом и звуком» | 1 |
12 | Комплект оборудования для изучения физических явлений «Природные явления» | 1 |
13 | Комплект материалов для организации проектной деятельности по роботоконструированию: поля для соревнований роботов | 2 |
14 | Комплект учебно-лабораторного оборудования по робототехнике для начальной школы Lego Перворобот WeDo |
1 (6 конструкторов) |
15 | Комплект учебно-лабораторного оборудования по робототехнике для начальной школы Lego Minsdstorms NXT |
1 (6 конструкторов) |
16 | Дополнительный набор «Перворобот-Экоград» LEGO MINDSTORMS Education | 1 |
17 | Набор Lego Education Простые конструкции и механизмы | 6 |
18 | Набор LEGO Education Технология и физика | 5 |
19 | Набор LEGO Education Возобновляемые источники энергии | 5 |
20 | Конструктор Lego Minsdstorms NXT (базовый набор) | |
21 | Комплект цифрового измерительного оборудования для проведения естественнонаучных экспериментов | 15 |
22 | Комплект оборудования для кабинета физики «ГИА-лаборатория» (стандартный) | 1 |
23 | Мобильный комплекс лабораторного оборудования ГИА | 3 |
24 | Учебная лаборатория «Архимед» по биологии
Цифровые микроскопы |
1 4 |
25 | Учебная лаборатория «Архимед» по физике | 1 |
26 | Учебная лаборатория «Архимед» по химии | 1 |
27 | Микроскоп Микромед | 2 |
28 | Мультимедийные проекторы | 30 |
29 | Интерактивные доски | 5 |
30 | Магнитофоны | 12 |
31 | Видеомагнитофоны | 10 |
32 | DVD | 5 |
33 | Телевизоры | 18 |
34 | Караоке и другое | 2 |
- Условия питания
Заведующая столовой: Слезина Ольга Владимировна
Организация питания в МАОУ СОШ №17 города Тюмени осуществляет КШП «Центральный» в соответствии с договором на оказание услуг по обеспечению питанием обучающихся (воспитанников) и работников образовательного учреждения. Обеденный зал школы рассчитан на 240 посадочных мест. Питание осуществляется в соответствии с графиком:
График питания классов
КЛАСС | ВРЕМЯ | КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ |
2Д | 08:40 | Волкова Елена Владимировна |
1А | 08:45 | Беженар Ольга Ивановна |
1Б | 08:45 | Шалмухамбетова Галия Гусмановна |
1В | 08:45 | Сильченко Ирина Николаевна |
1Г | 08:45 | Савело Наталья Валерьевна |
5Д | 09:25 | Пуртова Анастасия Юрьевна |
5Е | 09:25 | Бабенко Марина Александровна |
5А | 09:30 | Поспелова Яна Анатольевна |
5Б | 09:30 | Косенко Юлия Николаевна |
5В | 09:30 | Костоломова Юлия Евгеньевна |
5Г | 09:30 | Филонец Роман Викторович |
4А | 09:55 | Калугина Татьяна Николаевна |
4Б | 09:55 | Вялкова Светлана Александровна |
4В | 10:15 | Бакиева Динара Маратовна |
4Г | 10:15 | Субарева Лариса Николаевна |
7А | 10:20 | Заякина Марина Сергеевна |
7Б | 10:20 | Кирчанова Светлана Александровна |
9А | 11:05 | Ефремова Елена Геннадьевна |
9Б | 11:05 | Бархатова Марина Владимировна |
9В | 11:10 | Рамазанова Динара Рустамовна |
9Г | 11:10 | Антипина Елена Владимировна |
7В | 11:10 | Ефремова Валентина Ивановна |
7Г | 11:55 | Шипова Ирина Владимировна |
10 | 11:55 | Истишева Татьяна Анатольевна |
11А | 11:55 | Голубева Галина Владимировна |
11Б | 11:55 | Агеев Петр Анатольевич |
8Б | 11:55 | Фролова Венера Сагитовна |
2Д | 12:30 (обед) | Волкова Елена Владимировна |
5Д | 13:00 (обед) | Пуртова Анастасия Юрьевна |
5Е | 13:00 (обед) | Бабенко Марина Александровна |
2Б | 13:40 | Роммель Наталья Владимировна |
8А | 13:50 | Конкина Елена Владиславовна |
8В | 13:50 | Баженова Елена Романовна |
2А | 14:10 | Литвинова ОльгаВладимировна |
2В | 14:10 | Градкова Ирина Евгеньевна |
2Г | 14:10 | Уросова Ольга Леонидовна |
3Б | 14:30 | Кожанова Ольга Николаевна |
3В | 14:30 | Гусева Елена Анатольевна |
3Г | 14:30 | Попова Оксана Юрьевна |
3А | 15:00 | Финашина Елена Геннадьевна |
6А | 15:30 | Корниенко Елена Владимировна |
6Б | 15:30 | Поторочина Светлана Степановна |
6В | 15:30 | Шейн Мария Анатольевна |
6Г | 15:30 | Третьякова Марина Валерьевна |
- Условия охраны здоровья обучающихся
Организация медицинского обслуживания осуществляется Муниципальным медицинским автономным учреждением «Городская поликлиника №6» в соответствии с договором о взаимодействии при организации медицинского обслуживания обучающихся. Школа располагает медицинским кабинетом, оснащённым всем необходимым оборудованием. Медицинские услуги осуществляются в рамках программы обязательного медицинского страхования.
Фельдшер: Ермолина Елена Ивановна
- Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
- Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся
- Собственные электронные образовательные и информационные ресурсы
- Сторонние электронные образовательные и информационные ресурсыНа всех компьютерах обеспечен доступ к сторонним образовательным и информационным ресурсам, кроме блокируемых системой контентной фильтрации в соответствии с решением Совета по вопросам регламентации доступа к информации в сети «Интернет» МАОУ СОШ №17 г.Тюмени.